Polyether Polyolen fir Pu Kicher & Seelants
40 Milliounen | Struktur | Spezifizéierung | |||||
Oh eeal | Viscokitéit | Waasserdliveau | Fonéierung | Molekular Gewiicht | D'Applikatioun | ||
mgkoh / g | MPA · s / 25 ℃ | % | g / Mol | ||||
Pf-040 | Glycerol Propoxy | 450 ± 30 | 360 ± 100 | ≤0.05 | 3 | 3755 mat 375 | Klebstoff / Spray Schaum / Cross-Linking Agent |
Pf-450 | Glycerol Propotoxy, kompetitiv Schoulvorolol CP 450 | 380 ± 15 | 330 ± 30 | ≤0.05 | 3 | 450 € | Coatings / Buedem / strukturelle Castings / Klebsheren |
Pf-1050 | Glycerol Propoxy | 170 ± 10 | 250 ± 50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Coatings / Buedem / strukturelle Castings / Klebsheren |
Pf-2080 | Propandiol Propoxy | 14 ± 1,5 | 3000 ± 500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Klebstoff / Seelants / Elasomer |
Pf-2120 | Propandiol Propoxy | 9.5 ± 1,5 | 6000 ± 2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Klebstoff / Seelants / Elasomer |
Hidrophillic Polyether Polyolen
40 Milliounen | Struktur | Spezifizéierung | |||||
Oh eeal | Viscokitéit | Waasserdliveau | Fonéierung | Molekular Gewiicht | D'Applikatioun | ||
mgkoh / g | MPA · s / 25 ℃ | % | g / Mol | ||||
Pf-3500 | Glycerol Propotoxy Ethoxy, kompetitiven Grad Varomol CP1421 | 35 ± 2 | 1200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Mëll an hypersoft flexibel Slabsttock Schaum / Zell Operer / visokokastesch Schämm |
Pf-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy, kompetitiv Grad IP 010 | 22 ± 1 | 2200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Geännert mdi / hidrophilesch Polyueerthan |
Aner speziell Polyether Polyolen
40 Milliounen | Struktur | Spezifizéierung | |||||
Oh eeal | Viscokitéit | Waasserdliveau | Fonéierung | Molekular Gewiicht | D'Applikatioun | ||
mgkoh / g | MPA · s / 25 ℃ | % | g / Mol | ||||
Pf-2802 | Propandiiol Propoxy ethoxy, kompetitiven Erzielung vum Cornonol EP 1900 | 28 ± 1,5 | 800 ± 200 | ≤0.05 | 2 | 4000 verëffentlecht | Héich reaktiv, verbessert Träger Streck fir Schong Sole |
Y-950 | Tofp, Trimethylolprophone Oxide Propylene Ither | 950 ± 50 | 6750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 18 Joer | Héich mechanescht Stäerkt fir Komposit Material |
PF-3075 | Trimethylolprophone Oxide Propylene Ither | 750 ± 20 | 5750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
Pf-628 | Sorbito Propoxy Ethoxy, kompetitiven Grad Voronolol HF5055 | 28 ± 2 | 1600 ± 200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Héich Rebound & Komfort fir HR SLABSTOCK FAAM / Latex Matratzen |
Pf-r800 | Aeea Propoxy | 800 ± 30 | 17000 ± 2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Auto-Katalysatoresch séier reaktiv fir steife Schaum / Klebstoff / Casting |
Pf-1380 | SuceSe Propoxy, kompetitiven Erzéiung Varomol 280 | 280 ± 20 | 2750 ± 750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Kontinuéierlech Panel & steife Spray Schaum fir Hëtzt Isolatioun |
Pf-585 | Novalac Polyol, kompetitiv Grad IP 585 | 190 ± 20 | 12000 ± 3000 | ≤0.15 | 3,5 | 1050 | Kontinuéierlech Panel & steife Spray Schaum fir Hëtzt Isolatioun |
Superior Polyethylen Glycolen
40 Milliounen | Struktur | Spezifizéierung | |||||
Oh eeal | K + | Ergesetzung | Fonéierung | Molekular Gewiicht | D'Applikatioun | ||
mgkoh / g | ≤ppm | g / Mol | |||||
Peg1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Fläissen | 2 | 1000 | Een Textker: Pg gëtt an Textkersan an engem verschiddene wéinst virsiichteg wéi se ugerränkt, fir, Emhängt, an Zukunft, an deem Zänn, andrénge, an den Zännstierm erakommen, an deem Zweekampf notzt, berouegen, anhrénger fir ze fiedere fir, inswertéieren anzegoen, an Offäll, an den Zännmëss, emukend, bauen, Zännstëmm, Zehrier, Ustrengung, Ënneraarmungen, an Astruktiounen, Schwindele fir ze selwer, andréngend fir ze fämpfen, dem Stoff, Emgierwer fir ze stierwen, zum Ständlechen, inszenter, insequent, an de Strahwerer, instrückelen, inszenter, formely, anduerchem Aklenze gerecht gëtt fir verschidde Konitioun, Orleptier fir d'Faarcher, incementéieren, an deem en haart sech bei secher.Gummerdeng: am Pegay huet Good Goodhihilisterhizitéit huet, gëtt se als fräigeloossen Agent fir Schaum Gummi, an etc.Metal: Peg gëtt als Rawmaterial an engem Korrosioun inhibitoréiert Gebitt fir Metall, an esou weidergeleet. An et gëtt op eng abrasiv bäigefüügt fir den Effekt vun der abrasiv Pelp & Pabeier ze verbesseren. |
Peg2000 | 54.5-57.5 | 5 | Staark | 2 | 2000 | ||
Peg3000 | 32-35 | 5 | Méi grouss | 2 | 3000 € | ||
Peg6000 | 18-19 | 5 | Méi grouss | 2 | 6000 | ||
Peg10000 | 10.2-12.5 | 5 | Pueder | 2 | 10000 | ||
Peg20000 | 5-6.2 | 5 | Pueder | 2 | 20000 |